Yatay Balans Makinaları
Yatay yönlü parça dönüş eksenine sahip üniversal balans makinalarıdır. Silindir, fan, disk, mil, şaft, santrifüj tamburları, tarım makinaları, çeşitli kasnaklar, motor rotorları, gibi bir çok farklı tipte parçaların balansının alınması için kullanılmaktadır. Parçanızın tipine göre statik, dinamik ya da bileşke balanssızlık ölçümü yapılabilir. 0,5 – 30.000 kg arası parçalar için kullanımı uygundur. Kardan ya da kayış tahrikli modeller mevcuttur.
CIMAT, farklı yapı ve boyuttaki rotorlar için genel yatay balans makinalari üreticisi. Farklı türde uygulamar için uygundur.
Özellikler:- Genel amaçlı kullanıma uygun
- Müşteriye özel çözümler
- Standard spesifik ve üretici kalibrasyonu
- ROTORTEST ölçüm ünitesi.
- Kütle düzeltmi: frezeleme, delme, taşlama, zımbalama, kaynak, balans ağırlıkları vb.
- Balans raporlarının PDF, CSV ya da XLS formunda yazdırma yada ERP sistemine ETHERNET ile gönderimi.
- Yerinde delme üniteleri mevcuttur,
- Güvenlik normları ISO 21940-23: 2012 (eski ISO 7475 ve DIN 45690) uyumludur.
Aşağıdaki parametreler standarttır ve istek üzerine değiştirilebilir.
MODELLER | CMT-5 | CMT-10 | CMT-50 | CMT-100 | CMT-300 | CMT-500 | CMT-1000 | CMT-3000 | CMT-5000 | CMT-8000 | CMT-10000 | CMT-20000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksimum simetrik ağırlık | 5kg | 10kg | 50kg | 130kg | 300kg | 500kg | 1000kg | 3000kg | 5000kg | 8000kg | 10000kg | 20000kg | |
Maksimum çap | 190/370 mm | 200/390 mm | 1200/1600 mm | 1200/1600 mm | 1250/1700 mm | 1250/1700 mm | 1080/1700 mm | 1150/1800 mm | 1380/1980 mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | |
ISO 2953 indirgeme oranı | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | |
Hassasiyet - MU 60 @ 95% 2 standart sapma | 0,05 | 0,1 | 0,5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 15 | 15 | 25 | 35 | |
Rotor yataklama çapı | 4-40mm | 5-25mm | 10-140mm | 10-140mm | 15-220mm | 15-220mm | 15-220mm | 20-250mm | 20-280mm | 25-380mm | 25-380mm | 40-420mm | |
Yaklaşık çalışma yüksekliği | 1130mm | 1110mm | 1110mm | 1110mm | 1120mm | 1120mm | 1120mm | 1170mm | 1325mm | 1445mm | 1445mm | 1570mm | |
Gerilim ve faz. 50-60 Hz. | 110 veya 240V 3 ph | 110 veya 240V 3 ph | 220 veya 400V 3 ph | 220 veya 400V 3 ph | 220 veya 400V 3 ph | 220 veya 400V 3 ph | 220 veya 400V 3 ph | 220 veya 400V 3 ph | 220 veya 400V 3 ph | 220 veya 400V 3 ph | 220 veya 400V 3 ph | 220 veya 400V 3 ph | |
Kardan sürücü | Standard banko maksimum rulman mesafesi | NA * | o.r.** | 2900mm | 2900mm | 2200mm | 2200mm | 2160mm | 2065mm | 1900mm | 1850mm | 1850mm | 3670mm (YATAK 6400MM) |
Opsiyonel banko | NA * | o.r.** | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 3200 + 3200 mm | |
Minimum rulman mesafesi | NA * | o.r.** | 40mm | 40mm | 65mm | 65mm | 70mm | 60mm | 85mm | 200mm | 200mm | 470 milyondan | |
Değişken balans devri | NA * | o.r.** | 600-1400RPM | 600-1400RPM | 600-1400RPM | 600-1400RPM | 600-1400RPM | 600-1400RPM | 600-1400RPM | 600-1400RPM | 600-1400RPM | 600-1400RPM | |
AC motor gücü | NA * | o.r.** | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,5 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 10 kW | 37 kW | |
Kayış sürücü | Standard banko maksimum rulman mesafesi | 360mm | 350mm (bed 435 mm) | 2830mm | 2830mm | 2830mm | 2830mm | 2830mm | 2790mm | 2750mm | veya | veya | veya |
Opsiyonel banko | NA * | NA * | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 3200 + 3200 mm | |
Minimum rulman mesafesi Kayışlı/Kayışsız | 20 mm | 55 mm | 260/40 mm | 260/40 mm | 260/65 mm | 260/65 mm | 290/70 mm | 280/60 mm | 360/85 mm | 200mm | 200mm | 470 milyondan | |
Kayış tahrik maksimum çap | 190mm | 200mm | 1200mm | 1200mm | 1250mm | 1250mm | 18080mm | 1150mm | 1380 mm | veya | veya | veya | |
Değişken balans devri | 1500/3000 RPM | 1500/3000 RPM | 1500/3000 RPM | 1500/3000 RPM | 1500/3000 RPM | 1500/3000 RPM | 1500/3000 RPM | 1500/3000 RPM | 1500/3000 RPM | 1500/3000 RPM | 1500/3000 RPM | 1500/3000 RPM | |
AC motor gücü | 0,2 kW | 0,4 kW | 0,75 kW | 1,1 kW | 1,5 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 4 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 10 kW | 22 kW |
* NA - uygulanamaz
** veya - istek üzerine
Parçanıza göre teklif almak için lütfen iletişime geçiniz.
Hemen Teklif Al