Otomatik Balans Makinaları
Genellikle seri üretimde kullanmak için tasarlanmış, operatör hatası ihtimalini ortadan kaldıran otomatik olarak ölçüm ve balans alma işlemini yapan balans makinalarıdır. Balans makinası parçanızı önceden belirlenmiş olan balans toleransı içerisine otomatik olarak getirir. Fren diski, kasnak, volan, kampana, fan, rotor, çark gibi birçok parça için kullanımı uygundur. Hızlı makinalardır, çevrim süresini minimum tutmak için çalışırlar. Otomatik matkap, freze ya da kaynak makinesi balans makinası üzerinde balans alma işlemini gerçekleştirir. Operatör yüklemeli ya da robot yüklemeli olarak çalışabilirler.
- Makine direktifi 2006/42 / EC'ye uygun.
- ISO 7475 / DIN 45690 uyumlu emniyetli koruma standardı.
- Kısa teslimat süresi.
- Extra temel gerektirmez.
- Standart ve özel otomatik mandreler.
- Robotlu çoklu istasyon dengeleyicileri mevcuttur.
- ROTORTEST ölçüm ünitesi.
- Hız ölçümü için bileşen işareti yoktur.
- Kullanılan PLC ve HMI markaları: Allen Bradley, Fanuc, Siemens, Mitsubishi veya müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda.
- Balans raporlarının PDF, CSV ya da XLS formunda yazdırma yada ERP sistemine ETHERNET ile gönderimi.
Otomatik dikey
Aşağıdaki parametreler standarttır ve istek üzerine değiştirilebilir. Özel makineler mevcuttur.
MODEL | CMT-5VFW CMT-V1D | CMT-15VW | CMT-50VFW | CMT-100VFW | CMT-250VFW | CMT-750VFW |
---|---|---|---|---|---|---|
Matkap ya da freze sayısı | 1 yada 2 | 1 yada 2 | 1 yada 2 | 1 yada 2 | 1 yada 2 | 1 yada 2 |
Matkap yönlendirme | Eksenel | Eksenel | Eksenel | Eksenel | Eksenel | Eksenel |
Pozisyonlama kontrolü | Servo | Servo | Servo | Servo | Servo | Servo |
Maksimum ağırlık | 5kg | 15kg | 50kg | 100kg | 250kg | 750kg |
Maksimum boy | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm |
Maksimum düzeltme yarıçapı | 4o mm | 150 mm | 250 mm | 250 mm | 350 mm | 550 mm |
ISO 2953 indirgeme oranı | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
Gerilim ve faz. 50-60 Hz. | 380-480v 3 faz | 380-480v 3 faz | 380-480v 3 faz | 380-480v 3 faz | 380-480v 3 faz | 380-480v 3 faz |
Otomatik yatay
Aşağıdaki parametreler standarttır ve istek üzerine değiştirilebilir. Özel makineler mevcuttur.
MODEL | CMT-H22A | CMT-H109A | CMT-150H2PS |
---|---|---|---|
Matkap ya da freze sayısı | 1 yada 2 | 1 yada 2 | 1 yada 2 |
Matkap yönlendirme | Radyal | Eksenel | Eksenel veya Radia |
Pozisyonlama kontrolü | Servo | Servo | Servo |
Maksimum rotor ağırlığı | 0,5 kg | 20kg | 150 kilo |
Maksimum çap | 100 mm | 300 mm | 300 mm |
Taşıyıcı merkez hattı arasındaki maksimum mesafe | 200 mm | 440mm | 1000mm |
Rotor yataklama çapı | 15-25mm | 15-25mm | 15-110mm |
Maksimum delme çapı | 6mm | 15mm | 15mm |
Tahrik tipi | kemer | kemer | kemer |
ISO 2953 indirgeme oranı | 98% | 98% | 98% |
Gerilim ve faz. 50-60 Hz. | 380-480v 3 faz | 380-480v 3 faz | 380-480v 3 faz |
Parçanıza göre teklif almak için lütfen iletişime geçiniz.
Hemen Teklif Al